SZE_4: A projekt keretében / annak eredményeként létrejött publikációk száma | ||||
---|---|---|---|---|
Név | Publikáció címe | Megjelenés helye | Cikk linkje | MTMT hivatkozás |
Martin GELENCSÉR, Bence VÉGVÁRI, Gábor SZABÓ-SZENTGRÓTI | EXAMINING ORGANIZATIONAL CULTURE WITH THE OCAI MODEL WITH THE EXAMPLE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION |
Acta Oeconomica Universitatis Selye, International scientific journal, Volume 9. 2020. No. 2, 19 oldal | http://acta.fei.ujs.sk/uploads/papers/finalpdf/AOUS_9(2)_from19to34.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32084732 |
Varga József, Sipiczki Zoltán, Parádi-Dolgos Anett | The nature of household inflation redistribution | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32219918 |
Balázs, Cseh – Varga József | The geopolitical position of Turkey at the beginning of the 21st century – an overview of Hungarian relations | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32232452 |
Borbély Csaba | Investigation of food waste in Hungarian households | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32217424 |
Végvári Bence, Szabó–Szentgróti Gábor, Gelencsér Martin | Universal Basic Income: Effects on individuals: A Systematic Review | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32226168 |
Horváthné Petrás Viktória | The use of ICT tools in agricultural vocational education | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32218923 |
Horváthné Petrás Viktória | Setting up a simulation model for agricultural managers | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32218849 |
Szabó–Szentgróti Gábor - MARTIN GELENCSÉR - EDYTA BOMBIAK - BENCE VÉGVÁRI |
The spread of digitization and automation: some issues of basic income | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32229051 |
Koponicsné Györke Diána, Horváthné Kovács Bernadett, Kinga Szabó | Young farmer as key players in rural areas: how the EU supports can contribute to the population retention capacity of the countryside | Sapiencia 2021, 15th International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges - Local Answers. nterdependencies or Slobalisation? | http://csik.sapientia.ro/data/Challenges%20in%20the%20carpathian%20basin%20e-book.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32217368 |
Firas Zeidan, Szilard Berke | Leadership Practices and its Impact on Family Business Performance: An Overview and Comparison of First and Second Generation Leaders in LEBANON | International Business Management, 2021. 15. 3. (108-124) | http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/ibm/2021/108-124.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31931640 |
Firas Zeidan, Szilard Berke | Leadership Practices and its Effects on the Lebanese Family Business Performance by Second Generation Leaders | International Business Management, 2021. 15. 2. (56-71) | http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/ibm/2021/56-71.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31931644 |
Anett Parádi-Dolgos, Alexandra Rajczi, Zoltán Sipiczki | Multifactor productivity indicator (MFP) in Hungarian arable crop production | ECONOMICS & WORKING CAPITAL 2020 : Special issue pp. 23-27. , 5 p. (2020) | http://eworkcapital.com/multifactor-productivity-indicator-mfp-in-hungarian-arable-crop-production/ | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31818735 |
Bareith Tibor. Kövér György | Profit persistence examination in the Hungarian agriculture | Global Advanced Research Journal of Agricultural Science (ISSN: 2315-5094) Vol. 8(4) pp. 151-158, April, 2019 Issue. | http://garj.org/full-articles/profit-persistence-examination-in-the-hungarian-agriculture.pdf?view=inline | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30678569 |
Szerb András Bence | A BORVIDÉKI HATÁSOK A HAZAI BORÁSZATOK JÖVEDELMEZŐSÉGÉBEN | 6. LOGISZTIKA A DÉL-ALFÖLDÖN, Szarvas 2020 | http://gk.szie.hu/sites/default/files/page/6_logisztika_a_del-alfoldon_2020_1.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31317653 |
Szente, V., Osiako, P.O., Nagy, M.Z., Pintér, A., & Szigeti, O | COMMUNITY BASED ECOTOURISM IN HUNGARY: CITIZENS’ PERCEPTIONS TOWARDS THE ROMA COMMUNITY | GeoJournal of Tourism and Geosites Year XIV, vol. 34, no. 1, 2021, p.233-239 | http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2021/gtg.34131-642.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31920623 |
Szerb András Bence-Varga Dániel | ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK AZ AKVAPÓNIARENDSZEREKBEN | ÉLELMISZER, TÁPLÁLKOZÁS ÉS MARKETING, 15(1), 3–9 (2019) | http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/2348/3010 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31629030 |
Davit Belkania | EconomiEsin TransiTion: How DoEs ExporT promoTion Faci-liTaTE GrowTHaT inTEnsivEanD ExTEnsivE marGins | Regional and Business Studies (2020) Vol 12 No 1, 1-17 | http://journal.ke.hu/index.php/rbs/article/view/2456/3028 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31667339 |
Ádám Csuvár, Róbert Barna | Spatial illuStrationof indicatorSonthe exampleofBiomaSS potentialfor energy purpoSeSinthe taBi diStrict | Regional and Business Studies (2020) Vol 12 No 1, 45-55 | http://journal.ke.hu/index.php/rbs/article/view/2458/3018 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31667468 |
Boglarka Szerb, András Bence Szerb, Arnold Csonka | Global aGruciltural responsibility: the roleof aGroforestry systemsinsustainable food production | Regional and Business Studies (2020) Vol 12 No 1, 45-55 | http://journal.ke.hu/index.php/rbs/article/view/2459/3019 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31667517 |
Kovács Kristóf | The applicabiliay of kapferer’s brand adentity prismin citybranding through the example of Kaposvár | Regional and Business Studies (2020) Vol 12 No 1, 45-55 | http://journal.ke.hu/index.php/rbs/article/view/2461/3021 | https://m2.mtmt.hu/api/publication/31667571 |
Szabó V., Bázár Gy., Andrássy-Baka G. | Egyes húskészítményekkel szemben támasztott modern kori elvárásaink és a funkcionális termékek fejlesztésének legújabb irányvonalai – irodalmi áttekintés (review) | Acta Agraria Kaposváriensis (2017) Vol 21 No 1, 42-52. Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, Kaposvár | http://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/2145/2660 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;3313648 |
Molnár Judith | Shop in Place-Food Hub project in Transiylvania | Proceedings of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/27/3/Proceedings_ICSEA_2019-NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31383990 |
Bence Szerb, András ; Fertő, Imre ; Csonka, Arnold | DETERMINANTS OF GLOBAL MAIZE EXPORT: THE GRAVITY MODEL APPROACH | Proceedings of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/27/3/Proceedings_ICSEA_2019-NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125355 |
Somfalvi-Tóth Katalin, Burucs Zoltán, Nyisztor Boglárka | Online soil moisture and microclimate investigations on agroforestry and agricultural field plots | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31124535 |
Katalin, Somfalvi-Tóth ; Zoltán, Burucs ; Sándor, Keszthelyi | Climatologically potential distribution area of pine wood nematode (B. xylophilus) in Europe based on ECMWF ERA5 reanalysis dataset | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31124537 | |
Csuvár, Ádám | The Justification and Possible Approaches to Econometric Modelling of Households' Firewood Usage | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31124708 | |
Csuvár, Ádám ; Horváthné, Kovács Bernadett ; Nagy, Bernadett ; Titov, Alexander | Alternative Wood Usage in a Potential Agroforsestry Area | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31124683 | |
Szerb Boglárka | Exploring consumer preferences for agroforestry products with Q- method | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31319298 | |
Molnár Judith | Shop in place- food hub project in Transylvania | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32061129 |
Lekics Valéria | Case study of a post-growth economist: Donnie Maclurcan and the post-growth institute | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32061202 |
Tóth Gergely | Postgrowth Economists – Dreamers, Scientists and Implementers of the Post-Growth Age Economic Paradigm | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31124735 |
Alexander, Titov ; Nagy, Bernadett ; Horváthné Kovács, Bernadett | THE LOCAL POPULATION SURVEY REGARDING RES IN THE KOPPANY VALLEY. BACKGROUND INFORMATION RESULTS | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125174 |
Bareith, Tibor ; Sipiczki, Zoltán ; Varga, József | PROFITABILITY AND SUSTAINABILITY? EVIDENCE FROM HUNGARY | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125207 |
Karimov, Mehman ; Parádi-Dolgos, Anett ; Koroseczné Pavlin, Rita | AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND UNEMPLOYMENT RATE REGARDING TURKEY | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125228 |
Koroseczné Pavlin, Rita ; Koponicsné Györke, Diána | The analysis of the cross-border corportae profit’s taxation | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125255 |
Alexandra, Rajczi | INDIVIDUAL AND SOCIAL INTERESTS IN AGRICULTURE | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125265 |
Pintér, Attila ; Márk, Meskula ; Kovács, Kristóf ; Szigeti, Orsolya ; Bence-Kiss, Krisztina | PUBLIC KNOWLEDGE OF THE SMART CITY CONCEPT IN KAPOSVÁR | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125392 |
Bánkuti, Gyöngyi ; Zanatyné Uitz, Zsuzsanna | THE SUSTAINABLE URBAN ENERGY SYSTEM OF KAPOSVÁR | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125578 |
Bizderi, Dóra ; Csima, Ferenc | Comparative analysis of Somogy Country farmers’ data, based on the Hungarian Central Statistical Office and the Hungarian State Treasury Database | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31124452 |
Nagy Enikő | ASPECTS OF DATA SCIENTISTS IN THE LABOR MARKET | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125673 |
Stettner, Eleonóra ; Solymosi, Kristóf ; Barna, Róbert | A NEW SOLUTION FOR ANALYZING THE DISTORTIONS IN PRE-PLANNED DRONE FLIGHT PATH | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125696 |
Bence-Kiss, Krisztina | THE CONTRIBUTION OF THE KRISHNA CONSCIOUS COMMUNITY TO SUSTAINABLE CONSUMPTION IN HUNGARY | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125705 |
Tecleab Haile, Versavel ; Szendrő, Katalin ; Kövér, György ; Szente, Viktória | STUDENTS’ PERCEPTION OF SERVICE QUALITY; A COMPARISON STUDY ON GENDER IN ETHIOPIA | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125709 |
Kristóf, Kovács | The city brand of Kaposvár as a tool of sustainable development | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32061959 |
Sántosi, Péter ; Fülöp, Nikoletta ; Szente, Viktória | RESPONSIBLE CUSTOMER BEHAVIOUR - THE CASE OF LOCAL FOODS | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31125717 |
Zachár, János | Investigation of food waste generation by material flow | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32059424 |
Vígh, Enikő; Fogarasi, Miskó, J. | MARGINAL COST ESTIMATION OF AGRICULTURAL OUTPUT AND ECOSYSTEM SERVICES IN HUNGARY | Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture | http://kea.ke.hu/28/3/ICSEA-2019_abstract_book_NMZ.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31128458 |
Bencéné Fekete Andrea | Dunántúli Mandulafa 2019: A hobbitól az élményen át a világ felfedezéséig | Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Kaposvár, 2020 |
http://kea.ke.hu/30/ | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31647590 |
Borbély Csaba, Böröndi-Fülöp Nikolett, Gőbel Rebeka | Az élelmiszerpazarlás mérése kaposvári háztartásokban | Lépések a fenntarthatóság felé, 23. évf. 3. sz. (73) |
http://kovet.hu/wp-content/plugins/magazin_lista/pdf/lepesek_73_press.pdf |
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;32062039 |
Horváth Szilárd | THE TEACHER CAREER MODEL FROM SEVERAL ASPESTERS IN HUNGARY | LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL, Vol 21, No 3 (2019) | http://lsma.ro/index.php/lsma/article/view/1703 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31136999 |
DOBA LÁSZLÓ – SZÁNTÓNÉ TÓTH HAJNALKA | Természettudományos nevelés a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán, tanító és óvodapedagógus szakán | ÉVKÖNYV - ÚJVIDÉKI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR (2011-) 2018 pp. 89-100. , 12 p. (2019) | http://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/evkonyv/Evkonyv2018.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30699325 |
Ács Virág | Possible methods for improving muscle mass production in the Pannon large and the Pannon white rabbit breeds | Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola, Nagy István Disszertáció benyújtásának éve: 2020, Védés éve: 2020 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2020 |
http://phd.ke.hu/fajlok/1604409800-phd_thesis_final_-acs_virag_november_17.pdf |
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31810445 |
András Sárközy, Zoltán Béni, Miklós Dékány, Zoltán Péter Zomborszki, Kinga Rudolf, Viktor Papp, Judit Hohmann, and Attila Ványolós | Cerebrosides and Steroids from the Edible Mushroom Meripilus giganteus with Antioxidant Potential |
MOLECULES 25 : 6 Paper: 1395 , 8 p. (2020) | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/18846/1/molecules-25-01395.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31293863 |
Berke Szilárd, Schmidt Marcell, Kőműves Zsolt | Wellbeing at workplace – health promotion and types of stress in Southern Transdanubia | Régiókutatás szemle, 0. 2021. év 6. évfolyam 1. szám | http://regiokutatasszemle.hu/category/20211/ | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31927452 |
KŐMŰVES ZS., BERKE SZ. | Labor retention in the domestic SME sector in Somogy county | RÉGIÓKUTATÁS SZEMLE 6 : 1 pp. 66-77. , 12 p. (2021) | http://regiokutatasszemle.hu/wp-content/uploads/10.30716RSZ2116.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31927534 |
Bodorné Kovács Katalin, Parádi-Dolgos Anett | DIPLOMÁS FOGYATÉKOSOK MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEI | Munkaügyi szemle, 62. évf. (2019) 3. szám | http://www.munkaugyiszemle.hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-foglalkoztatasanak- elemzese-orszagos-es-megyei-viszonylatban |
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30728568 |
Doba László, Szántóné Tóth Hajnalka | A környezetismeret tantárgy attitűdvizsgálata egy pilot mérés tükrében | KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 17 : 2 pp. 79-90. , 12 p. (2019) | http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/877546964 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30809755 |
Ács Virág, Nagy István, Donkó Tamás | A SELECTION INDEX FOR IMPROVING THE CARCASS TRAITS IN THE PANNON LARGE RABBIT BREED | ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE Volume 67 | https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067051125.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30883057 |
Ács, Virág ; Gerencsér, Zsolt ; Nagy, István | Te Genetic Background of the Muscle Development of the Rabbit |
AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS 84 | https://acs.agr.hr/acs/index.php/acs/article/view/1586 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30819110 |
Fertő Imre-Szerb András Bence | A magyar kukorica exporttartóssága 1996 és 2015 között | GAZDÁLKODÁS 63 : 6 pp. 474-485. , 12 p. (2019) | https://ageconsearch.umn.edu/record/298734 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31010307 |
Csuvár Ádám | A háztartási tűzifafelhasználás ökonometriai modellezésének indokoltsága és lehetséges megközelítései | Gazdálkodás • 64. évfolyam • 1. szám, 2020 (55–67) | https://ageconsearch.umn.edu/record/302632/ | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31194466 |
Virág, Ács ; István, Nagy ; Tamás, Donkó | A selection index for improving the carcass traits in the Pannon Large rabbit breed | ASD 2019 – Book of Abstracts | https://asd2019.v2.czu.cz/dl/79162 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31651795 |
Kasza Rozália | Investigation of the connection between the CT estimated total body fat content of rabbits at 10 weeks of age and before the first insemination |
ASD Prága, absztrakt kötet, 1/2.es | https://asd2019.v2.czu.cz/en/ | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31649050 |
Kacsala, László ; Szendrő, Zsolt ; Gerencsér, Zsolt ; Matics, Zsolt | Effect of Nursing Pattern on the Nursing Behaviour as Does | ASD Prága, absztrakt kötet | https://asd2019.v2.czu.cz/en/ | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30816425 |
Nguyen Thao Nguyen, Vladimir Brajkovic, Vlatka Cubric-Curik, Strahil Ristov, Zoran Veir, Zsolt Szendrő, Istvan Nagy, Ino Curik | Analysis of the impact of cytoplasmic and mitochondrial inheritance on litter size and carcass in rabbits | World Rabbit Science . 2018, 26: 287-298 | https://bib.irb.hr/datoteka/979336.Nguyen_et_al._2018_WRS.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30384669 |
Máté Zsolt OTÁRTICS, Vilmos ALTBÄCKER and Sándor FARKAS | Abundance and seasonal activity of animal health risk horse flies (Diptera: Tabanidae) in South Hungary |
NORTH – WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY | https://biozoojournals.ro/nwjz/content/v16n2/nwjz_e207102_Otartics.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31859562 |
Varga József-Bánkuti Gyöngyi | Ranking methodology for Islamic banking sectors – modification of the conventional CAMELS method | BANKS AND BANK SYSTEMS 16 : 1 pp. 36-51. , 16 p. (2021) | https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-375/ ranking-methodology-for-islamic-banking-sectors-modification-of-the-conventional-camels-method |
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31880903 |
Zsolt Matics, Tamás Péter Farkas, Alessandro Dal Bosco, Zsolt Szendrő, et all | Comparison of pens without and with multilevel platforms for growing rabbits | Italian Journal of Animal Science | https://doi.org/10.1080/1828051X.2017.1363640 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;3263384 |
Virág, Ács; Katalin, Szendrő ; Hervé, Garreau ; Tamás, Donkó ; Zsolt, Matics ; István, Nagy | Application possibilities of selection indices in Pannon White rabbits’ breeding programme | Italian Journal of Animal Science | https://doi.org/10.1080/1828051X.2018.1436007 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;3400633 |
Molnár Tamás Gergely | Domestication affects exploratory behavoour of pikeperch (Sander lucioperca L.) during the transition to pelleted food | Plos One | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196118 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;3372410 |
József Varga, Gyöngyi Bánkuti, Rita Kovács-Szamosi | Analysis of the Turkish Islamic banking sector using CAMEL and Similarity Analysis methods | Acta Oeconomica, Volume 70: Issue 2 | https://doi.org/10.1556/032.2020.00014 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30460002 |
Bernadett Nagy*, Bernadett Horváthné Kovács, Ádám Csuvár, Alexander Titov | Multivariate model for the usage of renewable energies in a rural area | VISEGRAD JOURNAL ON BIOECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 9 | https://doi.org/10.2478/vjbsd-2020-0004 | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31355735 |
Sántosi Péter, Szente Viktória | Is product origin the new major label? Competition of natural yoghurt | Innovation – Guarantee for Future of Agribusiness in Croatia, abstract book | https://haed.hr/wp-content/uploads/2021/01/Knjiga-sazetaka-zavrsna-verzija-2020..pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31918303 |
Szente Viktória, Sántosi Péter | Participation of Hungarian Roma’s in ecotourism – innovative attitudes | Innovation – Guarantee for Future of Agribusiness in Croatia, abstract book | https://haed.hr/wp-content/uploads/2021/01/Knjiga-sazetaka-zavrsna-verzija-2020..pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31918316 |
Benedek Ildikó, Lehoczky István, Kovács Balázs, Zsolnai Attila, Molnár Tamás Gergely | A genetikai diverzitás és a viselkedés kapcsolatának vizsgálata fogassüllőben | XLII. Halászati Tudományos Tanácskozás (2018) pp. 49-49. , 1 p. |
https://haki.naik.hu/hakinapok/2018/haki-a-genetikai-diverzitas-es-a-viselkedes-kapcsolatanak-vizsgalata-fogassulloben | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;30583310 |
Benedek Ildikó, Kovács Balázs, Zsolnai Attila, Lehoczky István, Bánó Bálint, Molnár Tamás | A süllő tógazdasági tenyésztésének lehetséges genetikai következményei természetes vizek telepítése során | Halászatfejlesztés 37 - Fisheries & Aquaculture Development 37 (2020), XLIV. Halászati Tudományos Tanácskozás 2020. szeptember 23-24. | https://haki.naik.hu/sites/default/files/uploads/2020-10/halaszatfejlesztes_37.pdf | https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31832794 |
